| 套裝方案 | 單模組方案 |
---|
| | | |
---|
用戶帳號管理 |
兩步驟驗證 | | | |
用戶人數上限 | | | |
子組織用戶管理 | | | |
雲帳務分層管理 | | | |
雲資源分層管理(用戶帳號管理) | | | |
成本帳務管理 |
費用儀表板 | | | |
自定義帳務儀表板 | | | |
帳務報表 | | | |
成本趨勢監控 | | | |
預留執行個體查詢 | | | |
原始資料下載 | | | |
自定義成本報表 | | | |
雲資源管理 |
雲資產中控台 | | | |
雲資源分層管理(雲資源管理) | | 10組 | |
使用量自定義儀表板 | | | |
資產監控儀表板 | | | |
資源備份管理 | | | |
雲資產客製化報表 | | | |
| |
---|
| | | | |
---|
基礎服務 |
雲端新知電子報 | | | | |
雲端資安白皮書 | | | | |
帳單服務 | | | | |
AICOM 帳管中心 |
成本智能分析 | | | | |
趨勢監控告警 | | | | |
用量預測 | | | | |
AICOM 客戶支援 |
雲端技術諮詢服務 | 無張數上限 | 無張數上限 | 無張數上限 | 無張數上限 |
雲端帳務問題諮詢 | | | | |
原廠工單服務代開立 | | | | |
SLA | 7x24 | 7x24 | 7x24 | 7x24 |
架構資源管理 |
雲端資源管理(數量可訂閱加購) | 3組AWS帳號 | 5組AWS帳號 | 5組AWS帳號 | 5組AWS帳號 |
架構盤點 | | | | |
架構盤點報告 | | | | |
使用效率分析報告 | | | | |
架構最佳化分析建議 | | | | |
Nextlink 代管維運 |
環境監控 | | | | |
維運服務 | | | | |
維運報告 | | | 每季 | 每月 |
雲環境管理流程(變更/事件/事故/權限) | | | | |
備份與還原管理 | | | | |